The APM Group recognises the recommendations of the following ITIL® based software tools:
|
Name of Organisation |
Name of Tool |
Processes assessed |
ITIL Version |
| BMC Software Inc. | BMC Remedy Service Desk 7.5; | Incident and Problem Management | Version 2 |
| BMC Software Inc. | BMC Remedy Service Desk 7.5; 7.6 | Incident and Problem Management | Version 3 |
| Intasoft Limited |
IntaChange Enterprise Software Version 3.0 |
Change Management | Version 3 |
| Easit | Easit Service Desk 4 | Incident; Problem; Change; Service Level; Service Asset & Configuration Management; Event Management; and Request Fulfilment | Version 3 |
| Sunrise Software | Sostenuto ITSM3 | Incident; Problem; Change; Knowledge; and Service Catalogue Management, Request Fulfillment; and Service Asset and Configuration Management | Version 3 |
| GWI Software | iSupport v9.0 | Incident; Problem; Change; Knowledge; and Service Asset & Configuration Management | Version 3 |
| Wipro Limited | eHelpline Ver 3.0 | Incident; Problem; Change; Knowledge and Service Level Management, Request Fulfillment | Version 3 |
| BMC Software Inc. | BMC Service Impact Management v7.3 | Event Management | Version 3 |
|
Aranda Software Corporation |
Aranda Service Desk 8 | Incident; Problem; Change; Knowledge; and Service Asset & Configuration Management; Request Fulfilment | Version 3 |
| InteQ Corporation | InfraDesk 5.1 | Incident; Problem; Change; Service Level; and Service Asset & Configuration Management; Request Fulfilment | Version 3 |
There are currently no Software Tools assessed to Silver Level.
| Name of Organisation | Name of Tool | Processes assessed | ITIL Version |
| BMC Software Inc. | BMC Remedy Service Desk 7.0 | Incident and Problem Management | Version 3 |
| CA Inc. | CA Service Desk Manager r12 | Incident and Problem Management | Version 3 |
| IBM | Tivoli Service Request Mgr Version 7.1 | Incident and Problem Management; Request Fulfilment | Version 3 |
| ICCM Solutions | e-Service Desk Version 10.0 | Incident and Problem Management | Version 3 |
| BMC Software Inc. | BMC Remedy Service Desk 7.5; 7.6 | Incident and Problem Management | Version 3 |
| Hewlett Packard |
HP Service Manager 9.20 (formerly Service Manager 7.1) |
Request Fulfillment; Incident; Problem; Change; Service Asset & Configuration; Service Catalog; Service Level; Knowledge and Service Portfolio Management | Version 3 |
The following table represents the number of assessments performed by all Licensed Software Assessors to date.
| Quarter | No. of applications | No. of passes | No. of failures |
| April - June 2009 | 3 | 3 |
0 |
| July - September 2009 | 4 | 3 | 1 |
| October - December 2009 | 3 | 3 | 0 |
| January - March 2010 | 3 | 3 | 0 |
| April - June 2010 | 3 | 3 | 0 |
| July - September 2010 | 2 | 2 | 0 |
For further information about the scheme please Contact Us.